NUTRA NUGGETS ® CACHORRO PUPPY
Nutra Nuggets Cachorro Puppy. Alimento completo para mascotas para perros
Nutra Nuggets Cachorro Puppy Formula, está específicamente diseñado para satisfacer las necesidades nutricionales especiales de los cachorros en crecimiento, así como de las perras gestantes o lactantes adultas. Mejorada con DHA para un desarrollo óptimo del cerebro y la visión, nuestra fórmula para cachorros también incluye un equilibrio ideal de ácidos grasos omega-3 y omega-6 y minerales quelatados para el estado adecuado de la piel y el pelaje, el desarrollo adecuado del sistema inmunológico y una buena salud en general .
Nutra Nuggets Cachorro Puppy 1kg, 3kg, 7.5kg, 15kg
COMPOSICIÓN
Harina de pollo, maíz molido, grasa de pollo, cerveceros, arroz seco, derivados de huevo, pulpa seca de remolacha, linaza, digestión de pollo, harina de pescado, aceite de salmón, sal, cloruro de potasio.
Constituyentes analíticos | |
---|---|
Proteína | 31,0% |
Contenido gordo | 20,0% |
Fibras Crudas | 3,0% |
Humedad | 10.0% |
Calcio | 1,2% |
Fósforo | 1.0% |
Ácidos Grasos Omega-6 | 3,3% |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0.5% |
DHA (ácido docosahexaenoico) | 0.05% |
Aditivos: aditivos nutricionales | |
---|---|
Vitamina a | 11,500 UI / kg |
Vitamina D 3 | 800 UI / kg |
Vitamina e | 175 UI / kg |
Quelato Ferroso de Hidrato de Aminoácidos | 60 mg / kg |
Quelato Cúprico de Hidrato de Aminoácidos | 7 mg / kg |
Monohidrato de sulfato ferroso | 60 mg / kg |
Pentahidrato de sulfato de cobre | 7 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg |
Quelato Manganoso de Hidrato de Aminoácidos | 20 mg / kg |
Óxido manganoso | 20 mg / kg |
CONTENIDO CALÓRICO
3.973 kcal / kg (438 kcal / taza) ME calculada
DECLARACIÓN AAFCO
La fórmula para cachorros Nutra-Nuggets está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros AAFCO para todas las etapas de la vida.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
6-11 semanas | 3-4 meses | 5-7 meses | 8-12 meses | |
---|---|---|---|---|
Peso (kg) | Cantidad a alimentar (g) | |||
1 – 2 | 55 – 120 | 55 – 120 | 50 – 90 | 35 – 65 |
2 – 4 | 120 – 200 | 120 – 180 | 90 – 120 | 65 – 90 |
4 – 8 | 200 – 315 | 180 – 300 | 120 – 205 | 90 – 160 |
8 – 12 | 315 – 420 | 300 – 390 | 205 – 245 | 160 – 200 |
12 – 18 | 420 – 575 | 390 – 540 | 245 – 355 | 200 – 280 |
18 – 25 | – | 540 – 660 | 355 – 420 | 280 – 345 |
25 – 35 | – | 660 – 860 | 420 – 540 | 345 – 440 |
35 – 45 | – | – | 540 – 665 | 440 – 545 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.