Monello Dog Razas pequeñas
Tabla Nutricional
Proteina Cruda (mín.) | 230g/kg (23%) |
Lipidios (mín.) | 120g/kg (11%) |
Fibra Cruda (máx.) | 30g/kg (3%) |
Cenisas (máx.) | 90g/kg (9%) |
Cálcio (mín./máx.) | 10g/kg – 22g/kg (1,0% – 2,2%) |
Fósforo (mín/máx) | 8000mg/kg – 16g/kg (0,8% – 1,6%) |
Sodio (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
Omega 3 (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
Omega 6 (mín.) | 20g/Kg (2%) |
Mannanoligossacarídeos (mín.) | 100mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinc (mín.) | 130mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potasio (mín.) | 5000mg/kg |
Humedad (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizable | 3660kcal/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.