Hill’s Science Diet Puppy Chicken & Barley Entrée
Hills Puppy Chicken and Barley
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El alimento para perros Hill’s® Science Diet® Puppy Chicken & Barley Entrée es una deliciosa manera de proporcionar nutrición balanceada con precisión que es importante para la salud y bienestar general de su mascota. Hecho con pollo verdadero y granos enteros. Delicioso alimento para cachorros para darles el mejor comienzo en la vida.
- Proteína de alta calidad para desarrollar músculos magros
- Hecho con ingredientes determinados para una comida nutritiva, llena de sabor
- Fácil de digerir
- Antioxidantes clínicamente comprobados, vitaminas C+E para un sistema inmunológico sano
- Minerales balanceados para huesos y dientes fuertes
- DHA de aceite de pescado para el sano desarrollo del cerebro y los ojos
CONTENIDO NUTRICIONAL
Hills Puppy Chicken and Barley
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 28.4 |
Grasa | 22.7 |
Fibra bruta | 1.7 |
Carbohidratos (ELN) | 39.5 |
Calcio | 1.43 |
Fósforo | 1.04 |
Sodio | 0.47 |
Potasio | 0.91 |
Magnesio | 0.139 |
Vitamina C | 104 ppm |
Vitamina E | 560 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.61 |
Ácidos grasos omega-6 | 5.14 |
Ceniza bruta | 7.6 |
Beta-caroteno | 3.62 ppm |
Vitamina A | 28582 IU/kg |
Vitamina D | 1586 IU/kg |
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Peso del perro | Crecimiento menos de meses (gestación Semanas 7 – 9) | Crecimiento de 4 a 9 meses (gestación Semanas 5 – 6) | Crecimiento 10 to 12 Meses (gestación semanas 1 – 4) |
---|---|---|---|
1 kg | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
2 kg | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
4 kg | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
5 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
10 kg | 2 1/2 | 2 | 1 2/3 |
20 kg | 4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
30 kg | 5 2/3 | 4 2/3 | 3 3/4 |
40 kg | 7 | 5 3/4 | 4 2/3 |
50 kg | 8 1/4 | 6 3/4 | 5 1/2 |
60 kg | 9 1/3 | 7 3/4 | 6 1/4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.